Интерактивная панель (комплекс) [IFCKR3INT75] Nextouch [NextPanel 75S KR 203 AA- W1] с дополнительным вычислительным блоком, в реестре Минпромторга
- Описание
- Оплата и доставка
Описание
Интерактивная панель (комплекс) NextPanel 75 S KR 203 AA-W0
(РЭ-3826/21) Оборудование из реестра МПТ
Интерактивно-вычислительный комплекс, объединяющий в себе функции управляющего компьютера с предустановленным программным обеспечением и интерактивной панели.
В комплекте:
Система контроля качества знаний (1-11 классы, соответствие ФГОС, анализ, хранение и выгрузка результатов)
Опционально:
Встроенный модуль биометрической идентификации и авторизации пользователя
Характеристики встроенной индукционной системы:
Страна-производитель Россия
Цвет Серебряный, Чёрный
Встроенная индукционная система для слабослышащих:
Технические характеристики
| Характеристики интерактивного комплекса | |
| Диагональ | 75″ дюймов (1880 мм.) |
| Разрешение | 4К 3840х2160 60 Гц |
| Формат | 16:9 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрасность | 4000:1 |
| Количество касаний | 20 |
| Высота срабатывания сенсора экрана от поверхности | 3 мм. |
| Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания) | 10 мс |
| Встроенная акустическия система | наличие |
| Функция распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус) | наличие |
| Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi) | наличие |
| Наличие порта USB Type C с функцией передачи цифрового видеосигнала | наличие |
| Средство биометрической идентификации для исключения несанкционированного доступа | наличие |
| Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью | наличие |
| Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки | наличие |
| Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала поддерживают максимальную величину разрешения и частоты экрана | наличие |
| Интегрированные функции трансляции экрана или его части на подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным способом, с возможностью последующего сохранения и редактирования стенограммы урока | наличие |
| Встроенная индукционная и акустическая система | наличие |
| Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая интерактивный комплекс | наличие |
| Разъем для подключения вычислительного блока — имеет контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания | наличие |
| Количество ядер процессора вычислительного блока | 4 |
| Количество потоков процессора вычислительного блока | 4 |
| Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока | 2,5 ГГц |
| Максимальная тактовая частота процессора вычислительного блока | 3,5 ГГц |
| Кэш-память процессора вычислительного блока | 6 Мбайт |
| Объем оперативной памяти вычислительного блока | 8 Гбайт |
| Объем накопителя вычислительного блока | 240 Гбайт |
| Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi | наличие |
| Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока | 30 дБа |
| Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки интерактивного комплекса с возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения | наличие |
| Тип ОС | Android 8.0, Windows 10 |
| Объем ОЗУ | 4 Gb |
| Объем ПЗУ | 32 Gb |
| Встроенный OPS компьютер | Процессор Intel Core i5, DDR4 8Гб, SSD 240Гб |
| Порты ввода-вывода компьютера | 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, Type-C с возможностью передачи видеосигнала |
| Комплектация |
|
| Цвет | Черный |
| Габариты | 176 x 103 x 10 см |
| Вес | 60 кг |
| Характеристики мобильной стойки | |
| Допустимая диагональ | 55-75″ |
| Допустимая нагрузка | 60 кг. |
| Цвет | Черный |
| Материал стойки | Металл |
Доставка:
- Доставка осуществляется с ПН -ПТ: с 10:00 до 19:00;
- При единовременной отгрузке от 150 000 руб. — бесплатно до склада, офиса или терминала транспортной компании в пределах МКАД и 10 км за пределами МКАД;
- При отгрузке до 150 000 руб. — до 10 кг. от 490 руб. по Москве в пределах МКАД и от 2000 руб. в пределах 10 км от МКАД;
- Доставка в Подмосковье от 2500 руб. Стоимость доставки рассчитывается исходя из веса и габаритов заказа. Итоговую стоимость и время доставки Вам сообщит менеджер после оформления заказа.
- Доставка по России от 2000 руб. Стоимость доставки рассчитывается исходя из веса и габаритов заказа. Итоговую стоимость и время доставки Вам сообщит менеджер после оформления заказа.
Разгрузка осуществляется силами покупателя
Заявки на доставку «на следующий день» формируются до 16:00 ч
Оплата:
- Оплата осуществляется только безналичным способом на расчетный счет поставщика;
- Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
Внимание: условия и стоимость доставки, представленных на сайте товаров и услуг не являются публичной офертой. Для определения точной стоимости и сроков, для габаритных товаров, и для труднодоступных районов обратитесь за консультацией к нашим специалистам!

